
Сепараторы типа БСХ относятся к ситовоздушным сепараторам, на ситах которых зерно очищается от примесей. Предназначены для первичной и вторичной очистки зерна. Сепараторы эксплуатируются в зерноочистительных отделениях мельниц и крупозаводов, а также на складах и элеваторах.
| Технические характеристики | БСХ-16 | БСХ-100 | БСХ-300 | БСХ-400 |
| Производительность, т/ч | ||||
| В мельничном режиме / В элеваторном режиме | 16/50 | 24 /100 | 300/100 | 450/150 |
| Эффективность очистки, % | ||||
| В мельничном режиме / В элеваторном режиме | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 |
| Установленная мощность, кВт | 1,1 | 1,5 |
|
|
| Расход воздуха на аспирацию, м.куб/ч | 8200 | 8500 |
|
|
| Габаритные размеры, мм | ||||
| Высота/ Ширина/ Длина | 2154/2509/1900 | 2154/2509/2557 | 3050/3020/3100 |
|
