Поставляем ленты общего назначения следующих типов:
1.2 – для тяжелых условий эксплуатации;
2.1; 2.2 – для средних условий эксплуатации;
2Л, 3,4 – для легких условий эксплуатации.
ПАРАМЕТРЫ ЛЕНТ
| Обозначение ленты | Нормативно-техническая документация | Технические характеристики | Прочность при разрыве одной прокладки, Н/мм | Назначение, условия эксплуатации | Примечание | ||||
| Ширина, мм | Количество прокладок | Длина, м | Вид борта | По основе | По утку | ||||
| 1.2; 2.1; 2.2 | ГОСТ 20-85 | от 300 до 1600 | от 2 до 8 | 80-300 | НБ-РБ | 100 200 300 400 | 65 80,95 80,100 120 | Транспортирование руд, горных пород кусками до 500мм, бревен диаметром до 900мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов | Тип 1.2. – ленты с брекерной прокладкой. Ленты с РБ изготавливаются шириной не менее 800мм. Температура окружающей среды от -45 до +60°C |
| 1.2; 2; 3; 4 | ТУ 2561-216-00149-245-96 | от 300 до 1600 | от 3 до 6 | 80-300 | НБ-РБ | 100 200 300 400 | 65 80,95 80,100 120 | Назначение то же, что и по ГОСТ 20-85 | Тип 1.2. – ленты с брекерной прокладкой. Ленты с РБ изготавливаются шириной не менее 800мм. Температура окружающей среды от -45 до +60°C |
| 2Л; 3Л; 4Л | ГОСТ 20-85 | от 300 до 1400 | от 2 до 6 | 80-300 | НБ | 100 200 300 400 | 65 80,95 80,100 120 | Транспортирование малоабразивных и неабразивных материалов, сыпучих и пакетированных материалов, в.т.ч. продуктов сельского хозяйства | Температура окружающей среды до +60°C |
| 1.2И; 2И; 3И; 4И | ТУ 2561-216-00149-245-96 | от 200 до 1600 | от 2 до 6 | до 300 | НБ-РБ | 100 200 300 400 | 65 80,95 80,100 120 | Предназначены для транспортирования абразивных материалов | Температура окружающей среды от -45 до +60°C |
| Ленты конвейерные на основе импортных пропитанных тканей | |||||||||
| 1.2; 2.1; 2.2 | ТУ 2561-216-00149245 | до 2000 | от 3 до 5 | от 100 до 300 | РБ | 200 315 400 500 | — | Транспортирование руд, горных пород кусками до 500мм, бревен диаметром до 900мм, абразивных материалов, рядового угля, глины, малоабразивных материалов | Температура окружающей среды от -45 до +60°C |
| 1.2И; 2И; 1.2ИМ; 2ИМ | ТУ 2561-216-00149245 | до 2000 | от 3 до 5 | от 100 до 300 | РБ | 200 315 400 500 | — | Транспортирование абразивных материалов | Температура окружающей среды от -60 до +60°C |
Возможно изготовление лент любой длины до 300м. По требованию потребителей могут быть изготовлены ленты с рифленой поверхностью. По ТУ – по согласованию с потребителем возможно применение тканей с отличной от приведенной в нормативно-технической документации прочностью. По заказу потребителя возможна поставка комплекта стыковочных материалов для стыковки лент.