![]() | ![]() | Тип 8.6, структурные металлические листы, квадратные |
![]() | ![]() | Тип 8.1, структурные металлические листы, круглые |
Архив меток: Курскрезинотехника
Ленты конвейерные резинотканевые теплостойкие
Теплостойкие конвейерные ленты 2Т1, 2Т2, 2Т3-С, 2Т3 предназначены для транспортирования грузов с температурой от 100 до 300°Cи с различной абразивностью. Типоразмерный ряд теплостойких лент дополняют ленты, стойкие не только к тепловому, но и химическому воздействию кислот и щелочей с концентрацией до 20% — КЩТ-1 и КЩТ-2.Основные потребители теплостойких лент:
— металлургические комбинаты;
— горно-обогатительные комбинаты;
— цементные предприятия;
— предприятия химической промышленности;
— предприятия по производству минеральных удобрений.
ПАРАМЕТРЫ ЛЕНТ
| Типы лент | Температура груза, °C | Нормативно-техническая документация | Технические характеристики | Прочность тканей для изготовления каркасов, Н/мм | ||||
| Постоянная | Пиковая | Ширина, мм | Количество прокладок | Длина, м | Вид борта | |||
| 2Т1 | 100 | — | ГОСТ 20-85 | от 300 до 2000 | от 2 до 6 | до 300 | НБ-РБ | от 100 до 630
|
| 2Т2 | 150 | — | ||||||
| 2Т3-С | 180 | 200 | ||||||
| 2Т3 | 200 | 300 | ||||||
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕНТ ВИДА 2Т3
| Наименование | Фактические показатели |
| Относительное удлинение по основе при нагрузке, составляющей 10% номинальной прочности образца, % | 1,5 |
| Прочность связи, Н/мм: | |
| а) между рабочей обкладкой и каркасом | > 6,0 |
| б) между прокладками | > 8,0 |
Ленты конвейерные резинотканевые кислотощелочестойкие
Кислотощелочестойкие ленты предназначены для транспортирования материалов, имеющих слабокислую и слабощелочную среду до 20%.
ПАРАМЕТРЫ ЛЕНТ
| Обозначение ленты | Вид ленты | Нормативно-техническая документация | Технические характеристики | Прочность при разрыве одной прокладки, Н/мм | ||||
| Ширина, мм | Количество прокладок | Длина, м | Вид борта | По основе | По утку | |||
| КЩ | Антистатическая | ТУ 2561-216-00149-245-96 | от 200 до 1600 | от 2 до 5 | от 90 до 300 | НБ-РБ | 100200 300 400 | 6580,95 80,100 120 |
По заказу потребителя возможна поставка комплекта стыковочных материалов для стыковки лент.
Лента резинотканевая бесконечная
| Номенклатура | Ед.Изм | Характеристика |
| Готовая продукция | ||
| ЛЕНТА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ | ||
| КИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ. | ||
| КЩ-…..-3-БКНЛ-65-2-…..-3,0-1,0-КЩ ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| КЩ-…..-3-БКНЛ-65-2-…..-3,0-1,0-КЩ ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | рифл. |
| КЩ-…..-4-БКНЛ-65-2-…..-3,0-1,0-КЩ ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| КЩ-…..-4-БКНЛ-65-2-…..-3,0-1,0-КЩ ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| КЩ-…..-4-БКНЛ-65-2-…..-3,0-1,0-КЩ ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | рифл. |
| КЩ-…..-3-БКНЛ-65-2-…..-1,0-1,0-КЩ ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| МАСЛОСТОЙКАЯ. | ||
| МС-…..-2-ТК-200-2-…..-2,0-МС ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| МС-…..-2-ТК-200-2-…..-1,0-МС ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| МС-…..-3-ТК-200-2-…..-3,0-МС ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| МС-…..-5-ТК-200-2-…..-3,0-МС ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| МС-…..-4-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-МС ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| МС-…..-5-ТК-200-2-…..-2,0-МС ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| МС-…..-3-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-МС ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| МС-…..-3-ТК-200-2-…..-2,0-МС ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| МС-…..-2-ТК-200-2-…..-3,0-МС ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| МОРОЗОСТОЙКАЯ. | ||
| М-…..-3-ТК-200-2-…..-3,0-1,0-М ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ТЕПЛОСТОЙКАЯ. | ||
| 2Т1-…..-2-ТК-200-2-…..-4,0-2,0-Т-1 ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-2-ТК-200-2-…..-3,0-1,0-ПТО ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-2-ТК-200-2-…..-4,0-2,0-ПТО ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-3-ТК-200-2-…..-2,0-2,0-ПТО ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-3-ТК-200-2-…..-6,0-2,0-ПТО ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-3-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-ПТО ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-3-ТК-200-2-…..-2,0-1,0-ПТО ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-4-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-ПТО ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-3-ТК-200-2-…..-4,0-1,0-ПТО ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-2-ТК-200-2-…..-3,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-2-ТК-200-2-…..-6,0-2,0-ПТО ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| ПТО-…..-3-ТК-200-2-…..-4,0-2,0-ПТО ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| Т1-…..-3-ТК-200-2-…..-6,0-2,0-Т-1 ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| Т2-…..-3-ТК-200-2-…..-6,0-2,0-Т-2 ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| Готовая продукция | ||
| ЛЕНТА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ | ||
| ИЗНОСОСТОЙКАЯ. | ||
| И-…..-5-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-И ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| И-…..-2-ТК-200-2-…..-2,0-И ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| И-…..-2-ТК-200-2-…..-2,0-1,0-И ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| И-…..-3-ТК-200-2-…..-3,0-1,0-И ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| И-…..-4-ТК-200-2-…..-3,0-1,0-И ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| И-…..-2-ТК-200-2-…..-3,0-1,0-И ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| И-…..-4-ТК-200-2-…..-4,0-2,0-И ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| И-…..-4-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-И ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| И-…..-4-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-И ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| Готовая продукция | ||
| ЛЕНТА РЕЗИНОТКАНЕВАЯ БЕСКОНЕЧНАЯ | ||
| ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. | ||
| …..-2-БКНЛ-65-2-…..-4,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-БКНЛ-65-2-…..-3,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-ТК-200-2-…..-2,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-ТК-200-2-…..-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-ТК-200-2-…..-3,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-БКНЛ-65-2-…..-4,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-БКНЛ-65-2-…..-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-БКНЛ-65-2-…..-3,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-БКНЛ-65-2-…..-4,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-БКНЛ-65-2-…..-1,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-ТК-200-2-…..-2,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-ТК-200-2-…..-3,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-ТК-200-2-…..-1,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-ТК-200-2-…..-3,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-ТК-200-2-…..-6,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-ТК-200-2-…..-4,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-БКНЛ-65-2-…..-5,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-БКНЛ-65-2-…..-3,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-ТК-200-2-…..-6,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-ТК-200-2-…..-3,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-ТК-200-2-…..-1,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-БКНЛ-65-2-…..-5,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-БКНЛ-65-2-…..-3,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-БКНЛ-65-2-…..-2,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-БКНЛ-65-2-…..-4,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-БКНЛ-65-2-…..-4,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-БКНЛ-65-2-…..-5,0-3,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-ТК-200-2-…..-4,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-ТК-200-2-…..-6,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-6-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-6-БКНЛ-65-2-…..-2,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-БКНЛ-65-2-…..-2,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-БКНЛ-65-2-…..-2,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-БКНЛ-65-2-…..-1,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-ТК-200-2-…..-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-ТК-200-2-…..-5,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-ТК-200-2-…..-2,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-БКНЛ-65-2-…..-4,0-4,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-6-ТК-200-2-…..-2,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-ТК-200-2-…..-2,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-БКНЛ-65-2-…..-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-БКНЛ-65-2-…..-2,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-БКНЛ-65-2-…..-3,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-БКНЛ-65-2-…..-3,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-ТК-200-2-…..-4,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-4-ТК-200-2-…..-4,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-ТК-200-2-…..-3,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-2-ТК-200-2-…..-4,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-БКНЛ-65-2-…..-3,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-ТК-200-2-…..-3,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-6-ТК-200-2-…..-2,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-3-БКНЛ-65-2-…..-5,0-2,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 | |
| …..-5-ТК-200-2-…..-2,0-1,0-Б ТУ 2561-266-00149245-2001- | м2 |
ДЕТАЛИ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
| Номенклатура | Ед.Изм |
| Готовая продукция | |
| ДЕТАЛИ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ | |
| ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И ПНЕВМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ | |
| 047-050-19-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 065-073-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 029-033-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 175-185-46-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 018-024-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 008-012-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 008-011-19-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 010-014-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 012-016-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 014-018-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 016-020-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 017-021-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 018-022-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 018-024-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 018-023-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 020-025-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 021-025-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 022-027-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 024-028-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 024-030-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 025-030-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 026-030-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 029-033-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 029-033-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 030-035-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 047-050-19-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 010-015-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 013-017-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 018-021-19-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 022-028-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 025-031-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 027-032-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 035-040-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 038-046-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 026-032-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 028-034-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 030-036-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 030-038-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 032-038-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 032-040-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 034-040-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 035-041-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 037-045-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 038-044-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 039-045-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 040-045-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 040-048-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 042-048-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 042-050-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 045-050-30-2-3 ГОСТ 18829-73 (1,5 г) | шт |
| 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 045-051-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 049-055-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 050-055-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 052-058-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 052-060-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 055-060-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 055-063-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 058-062-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 058-063-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 060-065-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 060-068-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 062-070-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 063-069-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 065-073-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 075-080-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 075-080-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 080-086-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 085-090-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 028-036-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 070-075-25-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 050-060-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 055-065-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 060-070-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 065-075-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 070-080-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 075-085-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 080-088-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 080-090-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 084-090-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 085-095-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 090-100-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 112-120-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 120-128-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 130-140-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 135-140-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 150-155-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 170-180-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 140-145-30-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 145-150-36-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 100-110-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 105-115-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 110-120-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 115-125-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 120-130-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 130-140-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 140-150-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 150-160-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 160-170-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 170-180-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 175-185-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 185-195-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 185-200-85-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 195-210-85-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 200-210-46-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 200-210-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 205-220-85-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 210-220-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 330-340-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 500-510-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 018-021-19-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 008-011-19-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 008-012-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 010-014-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 012-016-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 013-017-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 014-018-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 016-020-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 017-021-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 018-022-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 018-023-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 020-025-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 021-025-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 022-027-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 022-028-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 024-028-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 024-030-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 025-031-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 025-030-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 026-032-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 028-036-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 030-035-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 030-036-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 030-038-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 032-040-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 032-038-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 035-040-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 035-041-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 039-045-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 040-045-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 040-048-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 042-050-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 045-050-30-2-3 ГОСТ 18829-73* (1,4 г) | шт |
| 050-055-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 058-063-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 050-060-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 055-063-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 055-060-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 055-065-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 060-065-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 060-070-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 062-070-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 063-069-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 065-075-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 070-075-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 070-080-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 075-080-25-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 075-085-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 080-088-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 080-086-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 085-090-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 082-090-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 105-115-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 115-125-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 100-110-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 130-140-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 112-120-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 120-128-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 140-145-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 150-155-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 150-160-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 160-170-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 170-180-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 170-180-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 185-195-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 185-200-85-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 190-195-36-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 195-210-85-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 200-210-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 200-210-46-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 205-220-85-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 210-220-58-2-3 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 007-011-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 011-016-30-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 019-023-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 047-055-46-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 008-012-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 010-014-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 011-015-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 012-016-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 014-018-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 017-021-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 015-019-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 016-020-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 018-022-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 020-025-30-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 021-025-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 022-026-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 025-031-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 027-032-25-2-5 ГОСТ 18829-73 (отсутствие оснастки) | шт |
| 029-035-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 034-038-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 028-034-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 034-040-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 021-027-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 024-028-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 026-032-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 027-032-30-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 022-028-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 030-035-30-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 032-038-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 030-036-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 035-043-46-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 039-045-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 042-050-46-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 044-050-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 049-055-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 065-071-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 079-085-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 071-081-58-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 075-081-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 080-086-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 145-150-25-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 155-165-46-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 098-104-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 050-060-58-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 050-056-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 060-070-58-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 075-083-46-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 068-074-36-2-5 ГОСТ 18829-73 (отсутствие оснастки) | шт |
| 078-084-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 090-096-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 109-115-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 112-118-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 130-135-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 135-140-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 145-150-36-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 150-160-46-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 160-165-36-2-5 ГОСТ 18829-73 (отсутствие оснастки) | шт |
| 125-130-36-2-5 ГОСТ 18829-73 (отсутствие оснастки) | шт |
| 125-135-46-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
| 145-155-46-2-5 ГОСТ 18829-73 | шт |
