Предлагаем цепи транспортеров УТФ-500, УТФ-320, УТФ-250, ТЦС-500, ТЦС-400, ТЦС-320, ТЦС-200 а также к другим цепным транспортерам и конвейерам.
Архив меток: Продмаш (Одесса)
Цепь транспортера ТСЦ-25 К4 УТФ-200
Цепь транспортера выполнена из высокопрочной стали со значительным
резервом по прочности на разрыв. Применение скребков из полиуретана
позволяет существенно снизить травмирование транспортируемого продукта, а
также уровень шума работающего оборудования. Транспортер изготовляется в
закрытом коробе, что сокращает выброс пыли в окружающую среду.
Разгрузка зерна возможна в промежуточных точках трассы перемещения.
ПИТАТЕЛЬ ВИНТОВОЙ ХДП
| ПИТАТЕЛЬ ВИНТОВОЙ входит в группу оборудования для бестарного хранения и аэрозольтранспонирования муки на предприятиях хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности. Питатель предназначен для подачи муки из бункера в систему пневмотранспорта при помощи сжатого воздуха. | ||
| техническая производительность | 5,0 т/ч | |
| установленная мощность двигателя | 5,5 кВт | |
| габаритные размеры | 1400х1100х450 мм | |
| масса | 300 кг | |
| …………………………………………………………………………………………………………………… | ||
ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВОЙ РОТОРНЫЙ ХМП-М 25 00.000 (типа М-122)
| ПИТАТЕЛЬ ШЛЮЗОВОЙ РОТОРНЫЙ предназначен для подачи муки из бункера бестарного хранения в систему пневмотранспорта при помощи сжатого воздуха. …………………………………………………………………………………………………………………… | ||
| техническая производительность (при рабочем давлении нагрузки муки 2,47х10 МПа) | не менее 4 т/ч | |
| частота вращения ротора питателя | не менее 25,5 1/мин | |
| установленная мощность | не более 0,55 кВт | |
| габаритные размеры | не более 770х630х380 мм | |
| масса | не более 135 кг | |
Зернопогрузчик шнековый КЧ-КВП-50
| производительность | 50 т/ч |
| диаметр шнека | 200мм |
| шаг шнека | 160мм |
| угол наклона шнека | от 15 до 45 град |
| высота сброса | от 2200 до 7800 мм |
| число оборотов шнека | 620 об/мин |
| мощность двигателя привода шнека | 11,0 кВт |
| габариты | |
| — поднятое состояние | 9600х2000х7800 мм |
| — опущенное состояние | 11200х2000х3100 мм |
| вес машины | 1000 кг |
Дисковый триер А9-УТ2-О овсюгоотборник — зерноочистительная машина

Предназначен для очистки зерна пшеницы от длинных примесей овсюга, овса и других аналогичных по размеру семян сорных растений.
Принцип работы дискового триера — разделение зерновой смеси по длине зерновок компонентов смеси при помощи ячеистых дисков.
| производительность по зерну с объемной массой 0,75 т/м3 и влажностью до 15% | 6 т/ч |
| удельное потребление электроэнергии | 0,28 кВт ч/т |
| кол-во выделенных примесей при однократном пропуске зерновой смеси | не менее 80% |
| кол-во целых годных зерен в отходах | не более 5% массы отходов |
| габаритные размеры | 2060х975х1150 мм |
| масса | 770 кг |
Мешкозашивочная машина К4-БУВ

Мешкозашивочная машина предназначена для зашивки тканевых и бумажных мешков с сыпучими продуктами.
Может использоваться на мельницах, в крупоцехах и на других подобных предприятиях — везде, где технологический процесс включает в себя операции по зашивке наполненных мешков.
Для зашивки бумажных мешков комплектуется головкой класса 38″А». Для зашивки тканевых, джутовых и поихлорвиниловых мешков — класса 38″Д».
| диапазон размеров зашиваемых мешков по высоте | от 600 до 1100 мм |
| масса зашиваемых мешков | до 100кг |
| типоразмерный ряд длин транспортера | 3,4 и 5 м |
| производительность | 600 мешков в час |
| средняя наработка на отказ | не менее 1500ч |
СИЛОС металлический вентилируемый унифицированный, с конусным днищем типа СМВУ
Технические характеристики

Габаритные размеры силоса СМВУ 73.12.К45

Нагрузки на фундамент. Модель СМВУ 73.12.К45

Количество ярусов — по требованию Заказчика.
Вместимость силоса — (по зерну пшеницы объёмной массой-760кг/м3).

