
«Воронежсельмаш» комплектует элеваторы силосами собственного производства:
- Плоскодонные СМП (до 10 000 тонн);
- Конусные СМК (до 1 000 тонн);
- Хопперы для ж/д и автозагрузки.
Силосы производства «Воронежсельмаш» обеспечивают надежное длительное хранение кондиционного зерна и временное, с вентиляцией и охлаждением, влажного зерна с наименьшими потерями и затратами, а также проведение следующих операций с зерном:

- послойный контроль температуры хранящегося зерна;
- охлаждение зерновой массы и низкотемпературное досушивание зерна;
- обеззараживание зерна и дезинсекция конструкций силоса;
- прием зерна, его хранение и выгрузку зерна;
- отбор проб зерна;
- контроль верхнего предельного уровня зерновой насыпи.
Имеющиеся люки (верхний и нижний) и лестницы позволяют производить обслуживание, очистку и ремонт конструкций и оборудования силосной емкости.

Силосы металлические, типа СМП и СМК, представляют собой емкость цилиндрической формы, имеющую крышу и днище либо конической формы (СМК), либо плоское – бетонное, со встроенными выгрузными транспортерами и каналами аэроднища (СМП).
Силосы «Воронежсельмаш» по своим характеристикам аналогичны лучшим мировым образцам, имеют различные вместимости, габариты, конструкции и назначения.
— Силосы вместимостью 18 – 1 500 тонн, с углом наклона конусного днища 450 и 650, для хранения семенного зерна высокой кондиции, продовольственного и фуражного зерна – с активным вентилированием, комбикормов – без вентиляции.
— Силосы вместимостью 600 – 10 400 на плоском бетонном основании для хранения зерновых продовольственно-фуражного назначения.

Зернохранилища с силосами СМП и СМК выполняются по модульному принципу. Состав оборудования конкретного зернохранилища определяется в соответствии с требованиями каждого заказчика.
| № П/п | Модель силоса | Диаметр силоса,мм | Число ярусов корпуса | Высота силоса,мм | Вместимость | |
| м/куб | тонн зерна пшеницы | |||||
| Силосы с конусным днищем | ||||||
| 1 | СМК 37.01.К45 | 3667 | 1 | 6001 | 23 | 18 |
| 2 | СМК 37.02.К45 | 2 | 7153 | 35 | 28 | |
| 3 | СМК 37.03.К45 | 3 | 8305 | 47 | 38 | |
| 4 | СМК 37.04.К45 | 4 | 9467 | 59 | 47 | |
| 5 | СМК 37.05.К45 | 5 | 10609 | 71 | 57 | |
| 6 | СМК 37.06.К45 | 6 | 11761 | 84 | 67 | |
| 1 | СМК 73.04.К45 | 7334 | 4 | 11380 | 264 | 205 |
| 2 | СМК 73.05.К45 | 5 | 12530 | 312 | 242 | |
| 3 | СМК 73.06.К45 | 6 | 14214 | 367 | 278 | |
| 4 | СМК 73.07.К45 | 7 | 15366 | 415 | 315 | |
| 5 | СМК 73.08.К45 | 8 | 16518 | 464 | 352 | |
| 6 | СМК 73.09.К45 | 9 | 17670 | 513 | 389 | |
| 7 | СМК 73.10.К45 | 10 | 18822 | 561 | 426 | |
| 8 | СМК 73.11.К45 | 11 | 19974 | 610 | 463 | |
| 9 | СМК 73.12.К45 | 12 | 21125 | 658 | 531 | |
| 1 | СМК 73.04.К65 | 7334 | 4 | 16102 | 312 | 250 |
| 2 | СМК 73.05.К65 | 5 | 17254 | 361 | 289 | |
| 3 | СМК 73.06.К65 | 6 | 18406 | 410 | 328 | |
| 4 | СМК 73.07.К65 | 7 | 19558 | 458 | 367 | |
| 5 | СМК 73.08.К65 | 8 | 20710 | 507 | 406 | |
| 6 | СМК 73.09.К65 | 9 | 21862 | 556 | 445 | |
| 7 | СМК 73.10.К65 | 10 | 23014 | 604 | 483 | |
| 8 | СМК 73.11.К65 | 11 | 24166 | 653 | 522 | |
| 9 | СМК 73.12.К65 | 12 | 25318 | 702 | 561 | |
| 1 | СМК 110.06.К45 | 11000 | 6 | 17317 | 922 | 737 |
| 2 | СМК 110.07.К45 | 7 | 18469 | 1031 | 825 | |
| 3 | СМК 110.08.К45 | 8 | 19621 | 1141 | 913 | |
| 4 | СМК 110.09.К45 | 9 | 20773 | 1250 | 1000 | |
| 5 | СМК 110.10.К45 | 10 | 21925 | 1360 | 1088 | |
| 6 | СМК 110.11.К45 | 11 | 23077 | 1469 | 1175 | |
| 7 | СМК 110.12.К45 | 12 | 24229 | 1579 | 1261 | |
| 8 | СМК 110.13.К45 | 13 | 25381 | 1688 | 1351 | |
| 9 | СМК 110.14.К45 | 14 | 26533 | 1798 | 1438 | |
| Силосы с плоским основанием | ||||||
| 1 | СМП.110.06 | 11000 | 6 | 11017 | 748 | 598 |
| 2 | СМП.110.07 | 7 | 12169 | 857 | 686 | |
| 3 | СМП.110.08 | 8 | 13321 | 967 | 773 | |
| 4 | СМП.110.09 | 9 | 14473 | 1076 | 861 | |
| 5 | СМП.110.10 | 10 | 15625 | 1186 | 958 | |
| 6 | СМП.110.11 | 11 | 16777 | 1295 | 1036 | |
| 7 | СМП.110.12 | 12 | 17929 | 1404 | 1124 | |
| 8 | СМП.110.13 | 13 | 19081 | 1514 | 1211 | |
| 9 | СМП.110.14 | 14 | 20233 | 1623 | 1299 | |
| 10 | СМП.110.15 | 15 | 21385 | 1733 | 1386 | |
| 11 | СМП.110.16 | 16 | 22537 | 1842 | 1474 | |
| 12 | СМП.110.17 | 17 | 23689 | 1952 | 1562 | |
| 13 | СМП.110.18 | 18 | 24841 | 2061 | 1649 | |
| 1 | СМП.165.В.08 | 16807 | 8 | 14047 | 2391 | 1793 |
| 2 | СМП.165.В.10 | 10 | 16335 | 2899 | 2174 | |
| 3 | СМП.165.В.12 | 12 | 18623 | 3406 | 2555 | |
| 4 | СМП.165.В.14 | 14 | 20911 | 3914 | 2935 | |
| 1 | СМП.220.08 | 21390 | 8 | 15362 | 4031 | 3024 |
| 2 | СМП.220.10 | 10 | 17650 | 4854 | 3640 | |
| 3 | СМП.220.12 | 12 | 19938 | 5676 | 4257 | |
| 4 | СМП.220.14 | 14 | 22226 | 6498 | 4874 | |
| 1 | СМП.275.12 | 27502 | 12 | 21702 | 9732 | 7299 |
| 2 | СМП.275.14 | 14 | 23990 | 11091 | 8318 | |
| 3 | СМП.275.16 | 16 | 26278 | 12450 | 9338 | |
| 4 | СМП.275.18 | 18 | 28566 | 13809 | 10357 | |


Нории «Воронежсельмаш» предназначены для вертикального транспортирования зернового вороха зерновых, колосовых, зернобобовых, технических, масличных культур в в элеваторах, комбикормовых заводах, семенных линиях, зерноперерабатывающих комплексах.
Особенности:
В состав нории в стандартной комплектации входят:

В состав конвейера в стандартной комплектации входят: датчик подпора, датчик обрыва цепи.



широкого ряда сельскохозяйственных культур. 





Сепаратор предназначен для предварительной очистки поступающего от комбайнов или других молотильно-сепарирующих устройств зернового вороха колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур и семян трав от легких, крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком и решетами, с целью лучшего сохранения семян и зерна, подготовки их к сушке и активному вентилированию, повышения эффективности последующей очистки.
СВТ-30 предназначен для первичной (товарной) очистки зернового вороха колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур и семян трав от легких, крупных и мелких сорной и зерновой примесей, отделимых воздушным потоком и решетами, с целью доведения содержания примесей в заготовляемом зерне до базисных кондиций.