Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередач марки СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4
Провода СИП-1 и СИП-2 предназначены для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0.6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.
Провод СИП-3 для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20 кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) и 35 кВ (для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц.
Провод СИП-4 – для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений на наоминальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц.
СИП-1 используется в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69, СИП-2 и СИП-3, СИП-4 – в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков.
Технические данные:
| Наименование | Ед. изм | Показатель |
| Рабочее напряжение для СИП-1, СИП-2, СИП-4 | кВ | 0,6/1 |
| Рабочее напряжение для СИП-3 | кВ | 20/35 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации провода | °С | От -60 до +50 |
| Монтаж производится при температуре | °С | Не ниже -20 |
| Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке: | ||
| -для СИП-1, СИП-2, | диам. кабеля | 7,5 |
| -для СИП-3, СИП-4 | диам. кабеля | 10 |
Конструкция:
Жила – алюминиевая (для СИП-3 из алюминиевого сплава), круглой формы, многопроволочная уплотненная.
Несущая нулевая жила – из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная.
Изоляция – нулевая несущая жила и защитная изоляция защищенных проводов выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
Скрутка – изолированные токопроводящие жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направление.
| Число и номинальное сечение жил, ммг | D, мм | g, кг/км | Число и номинальное сечение жил, мм2 | D, мм | g, кг/км |
| СИП-1, СИП-2 | СИП-1, СИП-2 | ||||
| 3×16+1×25 | 22.7 | 294 | 3×120+1×95 | 47.1 | 1540 |
| 3×25+1×35 | 26.2 | 418 | 3×150+1×70 | 47.6 | 1719 |
| 3×35+1×50 | 30.1 | 562 | 3×150+1×95 | 49.1 | 1795 |
| 3×50+1×50 | 33.1 | 715 | СИП-2 | ||
| 3×50+1×70 | 35.1 | 780 | 3×25+1×54,6 | 29.6 | 498 |
| 3×70+1×70 | 39.0 | 986 | 3×35+1×54,6 | 32.1 | 598 |
| 3×70+1×95 | 41.0 | 1057 | 3×50+1×54,6 | 35.2 | 756 |
| 3×95+1×70 | 42.7 | 1240 | 3×70+1×54,6 | 38.4 | 956 |
| 3×120+1×70 | 45.4 | 1470 | 3×95+1×54,6 | 41.4 | 1192 |
| СИП-4 | СИП-2 | ||||
| 2×16 | 14.6 | 137 | 1×25 | 10.2 | 125 |
| 2×25 | 16.8 | 197 | 1×35 | 11.3 | 153 |
| 3×16 | 15.7 | 206 | 1×50 | 12.3 | 204 |
| 3×25 | 18.1 | 292 | 1×70 | 13.9 | 267 |
| 4×16 | 17.5 | 273 | 1×95 | 15.8 | 342 |
| 4×25 | 20.1 | 390 | 1×120 | 17.2 | 425 |






