Product Description
Рассева самобалансирующиеся типа РШ, РШХ предназначены для сортирования на фракции по величине продукта размола зерна пшеницы на мукомольных предприятиях. Может использоваться при сортировании продуктов размола других культур.
| Технические характеристики | РШХ-6-22 | РШХ-6-18 | РШХ-6-16 | РШХ-4-22 | РШХ-6-18 | РШХ-6-16 | РШ-4 | РШ-6 |
| Установленная мощность, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||||
| Высота | 3950 | 3950 | 3950 | 2930 | 2930 | 1905 | 2430 | 3090 |
| Ширина | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1440 | 2020 |
| Длина | 2650 | 2335 | 2180 | 2650 | 2335 | 2180 | 2370 | 2370 |
| Масса, кг | 3300 | 2900 | 2700 | 2500 | 2200 | 1650 | 1920 | 3050 |
