Product Description
— неизолированные для воздушных линий электропередач
![]() | Марка, тип | Нормы и стандарт | Диапазон сечений, мм 2 | ![]() |
| А | ГОСТ 839-80 | 16,0-240,0 | ||
| АС | ГОСТ 839-80 | 16,0/2,7-300,0/48,0 | ||
| Медные | ГОСТ 839-80 | 16,0-240,0 | ||
| Медные уплотненные (круглые и секторные) | ГОСТ 839-80 | 16,0-120,0 |
Предназначены для передачи электроэнергии в воздушных линиях электропередач.
Уплотненные токопроводящие жилы
| Марка, тип | Диапазон сечений, мм 2 | Нормы и стандарты |
| ТПЖА | 16,0-150 | ТУ BY 400052314.023-2007 |
| ТПЖФА | 25,0-150 | ТУ BY 400052314.023-2007 |
| ТПЖАС | 25,0-150 | ТУ BY 400052314.023-2007 |





