Product Description
| Параметры | ЕлПулсКар 24-80 V (150-300) | ЕлПулсКар 24-80 V (300-600) | ||||
| 380 Vтрансформаторный | 220V импульсный | 380V импульсный | 380 Vтрансформаторный | 220V импульсный | 380V импульсный | |
| Данные процеcса заряда акб на дисплее | Low Full | Ток зарядки, напряжение на выходе, степень заряда %, LowFull | Ток зарядки, напряжение на выходе, степень заряда %, LowFull | Low Full | Ток зарядки, напряжение на выходе, степень заряда %, LowFull | Ток зарядки, напряжение на выходе, степень заряда %, LowFull |
| Выходной ток (А) | 30 А | 30 А | 30 А | 60 А | 60 А | 60А |
| Мощность (кВА) | 24V-1150W 36V-1725W 40V-1920W 48V-2300W 80V-3840W | 24V-945WW 36V-1420W 40V-1575W 48V-1890W 80V-3150W | 24V-945WW 36V-1420W 40V-1575W 48V-1890W 80V-3150W | 24V-2300W 36V-3450W 40V-3840W 48V-4600W 80V-7680W | 24V-1890WW 36V-2840W 40V-3150W 48V-3780W 80V-6300W | 24V-1890WW 36V-2840W 40V-3150W 48V-3780W 80V-6300W |
| КПД(%) | 75% | 95% | 95% | 75% | 95% | 95% |
| Частота сетевого напряжения (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нагрузочная характеристика | Комбинирана I 1U
| Комбинирана I 1U
| Комбинирана I 1U
| Комбинирана I 1U
| Комбинирана I 1U
| Комбинирана I 1U
|
| Степень защиты | Степень защиты Клас защиты I | Степень защиты Клас защиты I | Степень защиты Клас защиты I | Степень защиты Клас защиты I | Степень защиты Клас защиты I | Степень защиты Клас защиты I |
| Температура окружающей среды | -10º+35ºC | -10º+35ºC | -10º+35ºC | -10º+35ºC | -10º+35ºC | -10º+35ºC |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
