Product Description
КОНВЕЙЕРЫ С ПОГРУЖЕННЫМИ СКРЕБКАМИ в обычном и термостойком исполнениях КПС(2М) и КПС(2М)-Т ГРАНУЛЯТОРЫ СТЕКЛОМАССЫ

Конвейеры с погруженными скребками типа КПС(2М) предназначены для транспортирования пылевидных, порошкообразных, зернистых и мелкокусковых с максимальным размером до 15мм насыпных грузов, в том числе горячих с температурой до 200°С без принудительного охлаждения конвейера и снижения его производительности в 2,5 — 3 раза относительно максимальной. Допускается транспортирование груза с температурой до 700°С при условии интенсивного водяного охлаждения и при высоте слоя груза не более 30мм, то есть допустимая производительность в этом случае в 9 — 10 раз ниже максимальной.
Трасса конвейера может быть горизонтальной, наклонной до 15°, горизонтально-наклонной с углом подъема 15° и 30° для всех конвейеров. Конвейеры нереверсивные, транспортирование груза производится в одну строну.
Конвейеры предназначены для работы в помещениях с нормальным уровнем запыленности, не относящихся к категории взрывоопасных или пожароопасных, а также могут устанавливаться и под навесом. Средняя часть конвейера (короб) может размещаться и на открытом воздухе.
Конвейеры нельзя применять для транспортирования грузов, относящимся к взрывоопасным и пожароопасным, токсичным, агрессивным по отношнению к черным металлам, склонным к налипанию, слеживанию, затвердеванию, имеющим вязкую структуру (хлопок, витая стальная стружка и др.), высокообразивных (щебень и т.п.).
| типоразмер конвейера КПС(2М) | 200Т | 320Т | 500Т | 650Т |
| ШИРИНА КОРОБА в свету, мм | 200 | 320 | 500 | 650 |
| УГОЛ ПОДЪЕМА ТРАССЫ, град | 15° и 30° | |||
| предельн. ТЕМПЕРАТУРА транспортир. груза, °С | 200 | 450 | 450 | 450 |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КОНВЕЙЕРА, м- для неабразивных грузов- для абразивных грузов | 79,5 34,6 | 42,0 18,5 | 58,0 26,5 | 45,0 20,0 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ максимальнаягоризонтального конвейера м3/ч, при скоростицепи V=0,16м/с и температуре груза до 200°С | 21 | 45 | 80 | 110 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ максимальнаянаклонного конвейера м3/ч, при угле подъема 15°;V=0,16 м/с и температуре груза до 200°С | 7 | 12 | 28 | 36 |
| СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ тяговой цепи, м/с | 016; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4 | |||
| МОЩНОСТЬ ПРИВОДА, кВт | 1,5; 3,0; 5,5; 7,5 | 5,5; 7,5; 11,0; 15,0 | ||
| ТЯГОВЫЙ ОРГАН — тип цепи- количество рядов- шаг цепи, мм- шаг скребков, мм | тяговая вильчатая однорядная двухрядная 160 320 | |||
| На основе конвейера КПС(2М) изготавливаются грануляторы стекломассы. Гранулятор предназначен для дробления капли стекломассы и горячих бракованных стеклоизделий методом термоудара в воде. Гранулятор работает в непрерывном режиме с комплексом стеклоформующего оборудования и транспортирует гранулят в технологическую линию. | ||||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, т/ч | до 50 | |||
| МОЩНОСТЬ ПРИВОДА, кВт | до 15 | |||
| СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЦЕПИ, м/с | до 0,4 | |||
| ШИРИНА КОРОБА в свету, мм | 650 | |||
| РАБОЧАЯ ШИРИНА СКРЕБКОВ, мм | 630 | |||
| ДЛИНА ГРАНУЛЯТОРА | по требованию заказчика | |||
| По согласованию с заказчиком отдельные параметры могут быть изменены. | ||||



