Product Description
Кабели силовые с пластмассовойй изоляцией АВБбШв и АВБбШвнг с защитным покровом типа БбШв на напряжение 0,66 и 1 кВ.
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частоты 50 Гц.
Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, тоннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках), а также на открытом воздухе, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации.
Кабели марки АВбБШв не распространяют горение при одиночной прокладке, кабели марки АВбБШвнг не распрстраняют горение при прокладке в пучках.
Технические данные:
| Наименование | Ед. изм | Показатель |
| Рабочее напряжение | кВ | 0,66 или 1 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | °С | От -50 до + 50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке, наружных диам. кабеля | ||
| — для многожильных | наружн. диаметр | 7,5 |
| — для одножильных | наружн. диаметр | 10 |
| Кабели прокладываются при температуре | ||
| без предварительного подогрева | °С | Не ниже -15 |
Конструкция:
Жила – Алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы.
Изоляция – ПВХ пластикат (цветовая маркировка жилы).
Скрутка – изолированные жилы 2-х, 3-х, 4-х и 5-и жильных кабелей скручены.
Поясная изоляция – выпрессована из ПВХ пластиката.
Защитный покров типа БбШв:
— броня – из двух стальных оцинкованных лент;
— защитный шланг выпрессован из ПВХ пластиката, в кабелях марки АВБбШвнг – из ПВХ пластиката пониженной горючести.
| Число жил, сечение, мм2 | АВБбШв | Число жил, сечение, мм2 | АВБбШв | ||||||
| D, мм | д, кг | D, мм | д, кг | ||||||
| 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | ||
| 2×6 | 15.4 | 16.6 | 343 | 383 | 3×95+1×50 | 38.2 | 2196 | ||
| 2×10 | 17.8 | 18.2 | 431 | 448 | 3×120+1×70 | 40.7 | 2535 | ||
| 2×16 | 20.5 | 20.9 | 517 | 533 | 3×150+1×70 | 44.7 | 2958 | ||
| 2×25 | 22.8 | 23.2 | 688 | 705 | 3×185+1×95 | 48.5 | 3509 | ||
| 2×35 | 25.2 | 25.6 | 832 | 853 | 3×240+1×120 | 54.0 | 4334 | ||
| 2×50 | 27.8 | 28.2 | 1 036 | 1 059 | 4×4 | 16.0 | 17.4 | 387 | 437 |
| 2×70 | 29.2 | 1 185 | 4×6 | 17.1 | 18.6 | 443 | 496 | ||
| 2×95 | 31.6 | 1435 | 4×10 | 20.0 | 20.5 | 582 | 604 | ||
| 2×120 | 34.3 | 1658 | 4×16 | 22.7 | 23.2 | 691 | 713 | ||
| 2×150 | 37.1 | 1932 | 4×25 | 26.6 | 27.1 | 942 | 967 | ||
| 2×185 | 39.5 | 2224 | 4×35 | 28.5 | 29.0 | 1262 | 1295 | ||
| 2×240 | 44.1 | 2732 | 4×50 | 31.9 | 32.4 | 1639 | 1678 | ||
| 3×6 | 16.1 | 17.4 | 386 | 432 | 4×70 | 35.9 | 1776 | ||
| 3×10 | 18.6 | 19.1 | 502 | 520 | 4×95 | 39.2 | 2284 | ||
| 3×16 | 21.0 | 21.5 | 613 | 634 | 4×120 | 41.9 | 2645 | ||
| 3×25 | 24.1 | 24.5 | 789 | 812 | 4×150 | 45.8 | 3146 | ||
| 3×35 | 26.3 | 26.7 | 983 | 1001 | 4×185 | 49.6 | 3787 | ||
| 3×50 | 29.3 | 29.7 | 1223 | 1242 | 4×240 | 55.3 | 4700 | ||
| 3×70 | 32.9 | 1584 | 5×4 | 17.0 | 18.6 | 486 | 500 | ||
| 3×95 | 36.8 | 1973 | 5×6 | 18.3 | 20.0 | 542 | 562 | ||
| 3×120 | 39.2 | 2314 | 5×10 | 21.6 | 22.1 | 660 | 685 | ||
| 3×150 | 42.3 | 2677 | 5×16 | 24.5 | 25.0 | 833 | 861 | ||
| 3×185 | 46.1 | 3175 | 5×25 | 28.3 | 28.9 | 1146 | 1176 | ||
| 3×240 | 51.2 | 3928 | 5×35 | 31.0 | 31.6 | 1385 | 1417 | ||
| 3×6+1×4 | 17.0 | 18.4 | 432 | 489 | 5×50 | 35.2 | 35.8 | 1833 | 1879 |
| 3×10+1×6 | 19.9 | 20.9 | 556 | 591 | 5×70 | 37.3 | 2236 | ||
| 3×16+1×10 | 22.7 | 22.7 | 702 | 724 | 5×95 | 42.3 | 2815 | ||
| 3×25+1×16 | 26.1 | 26.6 | 949 | 974 | 5×120 | 45.1 | 3375 | ||
| 3×35+1×16 | 28.2 | 28.7 | 1105 | 1136 | 5×150 | 49.1 | 3896 | ||
| 3×50+1×25 | 31.0 | 31.4 | 1384 | 1416 | 5×185 | 53.5 | 4657 | ||
| 3×70+1×35 | 34.6 | 1764 | 5×240 | 59.2 | 5840 | ||||


